
इंजेक्टरसाठी अगदी नवीन बॉश सिरीज ॲडजस्टिंग शिम किट
मॉडेल क्रमांक: बॉश १२० सिरीज
समाविष्ट करा:
| मॉडेल क्रमांक | विशिष्टीकरण (मिमी) | आकार (मिमी) | दयाळू | प्रमाण (नग) |
| बी१३ Φ२.३/Φ४.२ | १.४५०~१.६०० | १.४५०,१.४६०,१.४८०,१.५००, १.५२०,१.५४०,१.५५०,१.५६०, १.५८०,१.६०० | 10 | १०० |
| बी१४ Φ३.४/Φ५.५ | १.५६०~१.६५० | १.५६०,१.५७०,१.५८०,१.५९०, १.६००,१.६१०,१६२०,१.६३०, १.६४०,१.६५० | 10 | १०० |
| बी१६ Φ२.३ | १.११०~१.३०० | १.११०,१.१२०,१.१३०,१.१४०, १.१५०,१.१६०,१.१७०,१.१८०, १.१९०,१.२००,१.२१०,१.२२०, १.२३०,१.२४०,१.२५०,१.२६०, १.२७०,१.२८०,१.२९०,१.३००, | 20 | २०० |
| बी२२ Φ४.८/Φ७.७ | १.१००~१.२४० | १.१००,१.११०,१.१२०,१.१३०, १.१४०,१.१६०,१.१८०,१.२००, १.२२०,१.२४० | 10 | १०० |
| बी२६ Φ१९.३/Φ२२.७ | १.५१०~१.६०० | १.५१०,१.५२०,१.५३०,१.५४०, १.५५०,१.५६०,१.५७०,१.५८०, १.५९०,१.६०० | 10 | १०० |
| एकूण प्रमाण
| ६०० नग/सेट | |||









